走势图 - 六合心水
台湾六合彩 香港六合彩 澳门六合彩
期号 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
1102 44 47 06 07 45 14 46
1101 24 33 19 11 35 20 36
1100 24 44 47 29 33 42 18
1099 26 27 48 45 35 15 16
1098 31 14 08 03 44 15 12
1097 20 17 31 21 33 45 15
1096 10 21 44 39 43 29 27
1095 36 21 08 05 41 11 26
1094 21 32 38 03 08 34 11
1093 04 30 23 06 48 39 12
1092 49 07 36 13 11 02 09
1091 08 15 01 20 38 34 45
1090 36 45 31 12 40 43 05
1089 03 28 48 10 45 42 19
1088 35 03 04 29 20 24 37
1087 49 09 37 42 33 22 32
1086 07 35 45 37 29 30 03
1085 47 05 26 28 49 41 23
1084 30 39 32 11 14 10 19
1083 41 22 14 44 08 12 09
1082 36 31 32 03 37 13 33
1081 06 35 20 22 02 48 37
1080 20 16 22 41 12 36 07
1079 25 13 47 10 14 27 15
1078 45 41 37 16 27 18 01
1077 09 30 02 28 29 47 39
1076 43 41 37 21 08 31 29
1075 15 01 25 31 14 12 29
1074 01 38 10 29 37 47 20
1073 03 47 09 30 29 32 06
1072 40 09 20 25 08 18 23
1071 26 49 17 11 28 38 48
1070 20 15 24 06 32 01 39
1069 41 12 14 30 43 33 46
1068 44 32 17 25 38 10 33
1067 45 03 33 14 47 21 08
1066 49 37 43 13 32 31 42
1065 05 29 19 02 01 15 39
1064 46 29 22 14 49 39 15
1060 34 17 43 10 01 11 32
1063 10 44 26 43 39 37 22
1059 25 15 38 24 19 01 29
1058 04 07 40 02 44 03 41
1062 46 05 03 25 04 41 45
1061 32 06 43 30 20 22 47
1057 41 34 36 22 45 29 08
1056 12 44 45 09 02 41 18
1055 15 34 43 20 17 08 23
1054 15 49 20 18 28 05 30
1053 37 45 32 34 42 18 26
1052 16 12 35 14 21 11 17
1051 48 09 13 10 01 08 44
1050 36 27 45 47 46 41 21
1049 47 04 12 16 14 03 11
1048 04 18 44 30 32 48 29
1047 06 25 18 36 45 41 19
1046 46 11 14 04 10 01 43
1045 06 41 35 15 29 24 11
1044 33 03 30 09 01 28 35
1043 12 03 09 38 31 17 47
1042 17 01 29 33 05 32 28
1041 38 25 42 45 26 05 22
1040 28 21 34 04 12 05 40
1039 13 33 23 05 06 31 11
1038 07 40 43 38 32 12 16
1035 22 23 06 12 19 47 21
1037 49 28 41 42 45 11 14
1036 37 47 44 23 12 38 11
1034 01 47 38 46 49 16 31
1033 13 07 20 05 31 12 14
1032 45 16 39 11 41 03 25
1031 35 12 03 13 26 34 07
1030 29 11 09 02 06 07 13
1028 15 05 03 10 43 24 19
1029 09 19 24 32 11 17 06
1027 40 22 31 43 05 27 21
1026 49 04 28 29 16 08 10
1025 30 26 08 17 47 12 11
1024 12 23 11 10 04 34 29
1023 29 30 04 01 14 05 32
1022 01 48 39 47 02 40 14
1021 31 34 45 21 11 08 36
1020 25 15 01 34 09 16 37
1019 04 06 29 48 33 38 21
1018 21 31 02 36 16 12 25
1017 23 11 29 32 04 27 16
1016 25 08 01 44 02 21 28
1015 07 44 38 13 11 25 08
1014 39 22 18 20 48 31 12
1013 12 37 49 48 22 15 17
1012 03 29 17 48 35 11 39
1011 20 45 04 12 37 43 28
1010 09 45 24 37 15 06 08
1009 18 47 33 04 17 06 02
1008 06 07 26 11 19 24 39
1007 20 27 36 25 42 21 05
1006 22 31 39 45 15 10 21
1005 32 04 40 05 11 09 23
1004 18 30 45 16 38 25 32

共 100 期数据